SECTOR
Family Offices investing in Mobility & Logistics
913 Family Offices investing in Mobility & Logistics. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
913investor results
- ABACON CAPITALSingle Family OfficeOwn capitalHamburg, GermanySeedSeries AGrowthBuyout
- be-exponentialSingle Family OfficeOwn capitalLeipzig, GermanySeedGrowth
- Burelle SAFamily HoldingOwn capitalLevallois-Perret, FranceGrowthBuyout€1M–€5M
- Capricorn Investment GroupFamily-anchored FundOwn capitalNew York, United StatesSeries ASeries BGrowth
- CIRFamily HoldingOwn capitalMilan, ItalyBuyout
- Colam EntreprendreFamily HoldingOwn capitalParis, FranceSeries ASeries BGrowth€1M–€3M
- EdizioneFamily HoldingOwn capitalTreviso, ItalyGrowthBuyout
- HeliadFamily-anchored FundOwn capitalFrankfurt am Main, GermanyPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth
- Jazzya InvestmentsSingle Family OfficeOwn capitalAlcobendas (Madrid), Spain
- JIMCOSingle Family OfficeOwn capitalSt. Helier, JerseyPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth
- José de Mello Capital (Grupo José de Mello)Family HoldingOwn capitalLisbon, Portugal
- Lennertz & Co.Multi Family OfficeOwn capitalHamburg, GermanySeedSeries ASeries BGrowthBuyout
- LightrockFamily-anchored FundOwn capitalLondon, United KingdomGrowth
- Marco & CoSingle Family OfficeOwn capitalÉcouflant, FrancePre-SeedSeedSeries A
- MBB SEFamily HoldingOwn capitalBerlin, GermanyBuyout
- Mello RDCSingle Family OfficeOwn capitalLisbon, Portugal
- Mutschler VenturesSingle Family OfficeOwn capitalBaar, SwitzerlandSeedSeries A
- Perot JainFamily-anchored FundOwn capitalDallas, United StatesSeed
- Peugeot InvestFamily HoldingOwn capitalNeuilly-sur-Seine, FranceGrowthBuyout€75M–€250M
- Porsche Automobil Holding SEFamily HoldingOwn capitalStuttgart, GermanyGrowth
- Rancilio CubeFamily-anchored FundOwn capitalMilan, ItalySeedSeries ASeries BGrowth
- Rocket InternetFamily HoldingOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedGrowth
- SemapaFamily HoldingOwn capitalLisbon, PortugalBuyoutUp to €500M
- TekpolioFamily HoldingOwn capitalBilbao, Spain
- Aulaga CapitalSingle Family OfficeOwn capitalSpainSeed€50K–€200K
- Azahar Global CapitalSingle Family OfficeOwn capitalSpain
- Bezos ExpeditionsSingle Family OfficeOwn capitalUnited States
- CléryFamily HoldingOwn capitalParis, France
- CofinexFamily HoldingOwn capitalSpain
- Finanziaria Internazionale HoldingFamily HoldingOwn capitalConegliano, Italy
- Ithaca InvestmentsSingle Family OfficeOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeed$100K–$200K
- Kai CapitalSingle Family OfficeOwn capitalSantander, SpainSeedSeries AGrowth
- Orilla Asset ManagementSingle Family OfficeOwn capitalSpainGrowth
- PontegadeaFamily HoldingOwn capitalSpainBuyout
- Rijn CapitalFamily HoldingOwn capitalLuxembourg, Luxembourg
- Wermuth Asset ManagementFamily-anchored FundOwn capitalBerlin, GermanyGrowth€5M–€30M
- WhiteholeFamily-anchored FundOwn capitalBilbao, SpainGrowthBuyout
- 10 EastMulti Family OfficeOwn capitalUnited States
- 1112 PartnersSingle Family OfficeThrough fundsBryn Mawr, United States
- 1788 CapitalMulti Family OfficeThrough fundsGeneva, Switzerland
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ABACON CAPITAL Single Family OfficeOwn capitalHamburg, Germany | Single Family Office | Own capital | Hamburg, Germany | SeedSeries AGrowthBuyout | — |
| be-exponential Single Family OfficeOwn capitalLeipzig, Germany | Single Family Office | Own capital | Leipzig, Germany | SeedGrowth | — |
| Burelle SA Family HoldingOwn capitalLevallois-Perret, France | Family Holding | Own capital | Levallois-Perret, France | GrowthBuyout | €1M–€5M |
| Capricorn Investment Group Family-anchored FundOwn capitalNew York, United States | Family-anchored Fund | Own capital | New York, United States | Series ASeries BGrowth | — |
| CIR Family HoldingOwn capitalMilan, Italy | Family Holding | Own capital | Milan, Italy | Buyout | — |
| Colam Entreprendre Family HoldingOwn capitalParis, France | Family Holding | Own capital | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €1M–€3M |
| Edizione Family HoldingOwn capitalTreviso, Italy | Family Holding | Own capital | Treviso, Italy | GrowthBuyout | — |
| Heliad Family-anchored FundOwn capitalFrankfurt am Main, Germany | Family-anchored Fund | Own capital | Frankfurt am Main, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Jazzya Investments Single Family OfficeOwn capitalAlcobendas (Madrid), Spain | Single Family Office | Own capital | Alcobendas (Madrid), Spain | — | |
| JIMCO Single Family OfficeOwn capitalSt. Helier, Jersey | Single Family Office | Own capital | St. Helier, Jersey | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| José de Mello Capital (Grupo José de Mello) Family HoldingOwn capitalLisbon, Portugal | Family Holding | Own capital | Lisbon, Portugal | — | |
| Lennertz & Co. Multi Family OfficeOwn capitalHamburg, Germany | Multi Family Office | Own capital | Hamburg, Germany | SeedSeries ASeries BGrowthBuyout | — |
| Lightrock Family-anchored FundOwn capitalLondon, United Kingdom | Family-anchored Fund | Own capital | London, United Kingdom | Growth | — |
| Marco & Co Single Family OfficeOwn capitalÉcouflant, France | Single Family Office | Own capital | Écouflant, France | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| MBB SE Family HoldingOwn capitalBerlin, Germany | Family Holding | Own capital | Berlin, Germany | Buyout | — |
| Mello RDC Single Family OfficeOwn capitalLisbon, Portugal | Single Family Office | Own capital | Lisbon, Portugal | — | |
| Mutschler Ventures Single Family OfficeOwn capitalBaar, Switzerland | Single Family Office | Own capital | Baar, Switzerland | SeedSeries A | — |
| Perot Jain Family-anchored FundOwn capitalDallas, United States | Family-anchored Fund | Own capital | Dallas, United States | Seed | — |
| Peugeot Invest Family HoldingOwn capitalNeuilly-sur-Seine, France | Family Holding | Own capital | Neuilly-sur-Seine, France | GrowthBuyout | €75M–€250M |
| Porsche Automobil Holding SE Family HoldingOwn capitalStuttgart, Germany | Family Holding | Own capital | Stuttgart, Germany | Growth | — |
| Rancilio Cube Family-anchored FundOwn capitalMilan, Italy | Family-anchored Fund | Own capital | Milan, Italy | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Rocket Internet Family HoldingOwn capitalBerlin, Germany | Family Holding | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedGrowth | — |
| Semapa Family HoldingOwn capitalLisbon, Portugal | Family Holding | Own capital | Lisbon, Portugal | Buyout | Up to €500M |
| Tekpolio Family HoldingOwn capitalBilbao, Spain | Family Holding | Own capital | Bilbao, Spain | — | |
| Aulaga Capital Single Family OfficeOwn capitalSpain | Single Family Office | Own capital | Spain | Seed | €50K–€200K |
| Azahar Global Capital Single Family OfficeOwn capitalSpain | Single Family Office | Own capital | Spain | — | |
| Bezos Expeditions Single Family OfficeOwn capitalUnited States | Single Family Office | Own capital | United States | — | |
| Cléry Family HoldingOwn capitalParis, France | Family Holding | Own capital | Paris, France | — | |
| Cofinex Family HoldingOwn capitalSpain | Family Holding | Own capital | Spain | — | |
| Finanziaria Internazionale Holding Family HoldingOwn capitalConegliano, Italy | Family Holding | Own capital | Conegliano, Italy | — | |
| Ithaca Investments Single Family OfficeOwn capitalMilan, Italy | Single Family Office | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | $100K–$200K |
| Kai Capital Single Family OfficeOwn capitalSantander, Spain | Single Family Office | Own capital | Santander, Spain | SeedSeries AGrowth | — |
| Orilla Asset Management Single Family OfficeOwn capitalSpain | Single Family Office | Own capital | Spain | Growth | — |
| Pontegadea Family HoldingOwn capitalSpain | Family Holding | Own capital | Spain | Buyout | — |
| Rijn Capital Family HoldingOwn capitalLuxembourg, Luxembourg | Family Holding | Own capital | Luxembourg, Luxembourg | — | |
| Wermuth Asset Management Family-anchored FundOwn capitalBerlin, Germany | Family-anchored Fund | Own capital | Berlin, Germany | Growth | €5M–€30M |
| Whitehole Family-anchored FundOwn capitalBilbao, Spain | Family-anchored Fund | Own capital | Bilbao, Spain | GrowthBuyout | — |
| 10 East Multi Family OfficeOwn capitalUnited States | Multi Family Office | Own capital | United States | — | |
| 1112 Partners Single Family OfficeThrough fundsBryn Mawr, United States | Single Family Office | Through funds | Bryn Mawr, United States | — | |
| 1788 Capital Multi Family OfficeThrough fundsGeneva, Switzerland | Multi Family Office | Through funds | Geneva, Switzerland | — |
Loading more · 40 of 97