SECTOR
Angel Networks investing in Software & SaaS
57 Angel Networks investing in Software & SaaS. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
57investor results
- Adour Business AngelsAngel NetworkOwn capitalPau, FranceSeed
- Alsace Business AngelsAngel NetworkOwn capitalStrasbourg, FranceSeed
- Angel EngineAngel NetworkOwn capitalDüsseldorf, GermanyPre-SeedSeed
- Angels’ Bay InvestAngel NetworkOwn capitalBiot (Sophia Antipolis), FrancePre-SeedSeed€50K–€250K
- Angels4ImpactAngel NetworkOwn capitalMilano, ItalyPre-SeedSeed
- Angels4WomenAngel NetworkOwn capitalMilano, ItalyPre-SeedSeed
- Arts et Métiers Business AngelsAngel NetworkOwn capitalParis, FranceSeed
- Atlantique Business Angels BoosterAngel NetworkOwn capitalSaint-Herblain, FrancePre-SeedSeedSeries A€50K–€500K
- BANEW Business Angels Netzwerk Elbe-WeserAngel NetworkOwn capitalHamburg, GermanyPre-SeedSeed
- BANSON Business Angel NetzwerkAngel NetworkOwn capitalBraunschweig, GermanyPre-SeedSeed
- Better AngleAngel NetworkOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeed€50K–€100K
- BFC AngelsAngel NetworkOwn capitalDijon, FrancePre-SeedSeed
- Business Angels Club Berlin-Brandenburg (BACB)Angel NetworkOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed€10K–€500K
- Business Angels FrankfurtRheinMainAngel NetworkOwn capitalFrankfurt am Main, GermanyPre-SeedSeedSeries A
- Business Angels Region Stuttgart (BARS)Angel NetworkOwn capitalStuttgart, GermanySeed€100K–€250K
- Club degli InvestitoriAngel NetworkOwn capitalTorino, ItalyPre-SeedSeedSeries A
- Club Impact AngelsAngel NetworkOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeedSeries A€75K–€100K
- COREangelsAngel NetworkOwn capitalÍlhavo (Aveiro), PortugalPre-SeedSeed€25K–€250K
- ESSEC Alumni Business AngelsAngel NetworkOwn capitalParis, FranceSeed€200K–€1M
- Femmes Business AngelsAngel NetworkOwn capitalParis, FranceSeed
- Force Business AngelsAngel NetworkOwn capitalChartres, FranceSeedGrowthBuyout
- Ganexa CapitalAngel NetworkOwn capitalCoimbra, Portugal
- IACD Investment Advisory Club DüsseldorfAngel NetworkOwn capitalDüsseldorf, GermanySeed€100K–€300K
- IESE Business Angels NetworkAngel NetworkOwn capitalBarcelona / Madrid, SpainSeed
- InovexusAngel NetworkOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeedSeries AFrom €135K
- Invest-Y AngelsAngel NetworkOwn capitalVersailles, FranceSeed€30K–€100K
- InvestessorAngel NetworkOwn capitalParis, FranceSeed
- Invicta AngelsAngel NetworkOwn capitalMatosinhos (Porto), PortugalPre-SeedSeed€25K–€250K
- Italian Angels for GrowthAngel NetworkOwn capitalMilano, ItalyPre-SeedSeedSeries A€200K–€1.5M
- Keiretsu Forum SpainAngel NetworkOwn capitalBarcelona, SpainSeed€100K–€1M
- Le Mans Sarthe InvestissementsAngel NetworkOwn capitalLe Mans, FrancePre-SeedSeed
- Luiss Alumni 4 GrowthAngel NetworkOwn capitalRoma, ItalySeedSeries A
- Lyon Métropole AngelsAngel NetworkOwn capitalLyon, FranceSeed
- Mer AngelsAngel NetworkOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeed€150K–€500K
- Normandie Business AngelsAngel NetworkOwn capitalCaen, FranceSeed€50K–€250K
- Occitanie AngelsAngel NetworkOwn capitalMontpellier, FrancePre-SeedSeed
- Ona CapitalAngel NetworkOwn capitalManlleu, SpainPre-SeedSeedGrowth€50K–€1M
- OPRTRS CLUBAngel NetworkOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeed€200K–€300K
- Ouest AngelsAngel NetworkOwn capitalNantes, FranceSeed€30K–€150K
- PALATINA Business Angels Rhein-NeckarAngel NetworkOwn capitalHeidelberg, GermanyPre-SeedSeedSeries AFrom €25K
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adour Business Angels Angel NetworkOwn capitalPau, France | Angel Network | Own capital | Pau, France | Seed | — |
| Alsace Business Angels Angel NetworkOwn capitalStrasbourg, France | Angel Network | Own capital | Strasbourg, France | Seed | — |
| Angel Engine Angel NetworkOwn capitalDüsseldorf, Germany | Angel Network | Own capital | Düsseldorf, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Angels’ Bay Invest Angel NetworkOwn capitalBiot (Sophia Antipolis), France | Angel Network | Own capital | Biot (Sophia Antipolis), France | Pre-SeedSeed | €50K–€250K |
| Angels4Impact Angel NetworkOwn capitalMilano, Italy | Angel Network | Own capital | Milano, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Angels4Women Angel NetworkOwn capitalMilano, Italy | Angel Network | Own capital | Milano, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Arts et Métiers Business Angels Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Seed | — |
| Atlantique Business Angels Booster Angel NetworkOwn capitalSaint-Herblain, France | Angel Network | Own capital | Saint-Herblain, France | Pre-SeedSeedSeries A | €50K–€500K |
| BANEW Business Angels Netzwerk Elbe-Weser Angel NetworkOwn capitalHamburg, Germany | Angel Network | Own capital | Hamburg, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| BANSON Business Angel Netzwerk Angel NetworkOwn capitalBraunschweig, Germany | Angel Network | Own capital | Braunschweig, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Better Angle Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeed | €50K–€100K |
| BFC Angels Angel NetworkOwn capitalDijon, France | Angel Network | Own capital | Dijon, France | Pre-SeedSeed | — |
| Business Angels Club Berlin-Brandenburg (BACB) Angel NetworkOwn capitalBerlin, Germany | Angel Network | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €10K–€500K |
| Business Angels FrankfurtRheinMain Angel NetworkOwn capitalFrankfurt am Main, Germany | Angel Network | Own capital | Frankfurt am Main, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Business Angels Region Stuttgart (BARS) Angel NetworkOwn capitalStuttgart, Germany | Angel Network | Own capital | Stuttgart, Germany | Seed | €100K–€250K |
| Club degli Investitori Angel NetworkOwn capitalTorino, Italy | Angel Network | Own capital | Torino, Italy | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Club Impact Angels Angel NetworkOwn capitalMadrid, Spain | Angel Network | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | €75K–€100K |
| COREangels Angel NetworkOwn capitalÍlhavo (Aveiro), Portugal | Angel Network | Own capital | Ílhavo (Aveiro), Portugal | Pre-SeedSeed | €25K–€250K |
| ESSEC Alumni Business Angels Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Seed | €200K–€1M |
| Femmes Business Angels Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Seed | — |
| Force Business Angels Angel NetworkOwn capitalChartres, France | Angel Network | Own capital | Chartres, France | SeedGrowthBuyout | — |
| Ganexa Capital Angel NetworkOwn capitalCoimbra, Portugal | Angel Network | Own capital | Coimbra, Portugal | — | |
| IACD Investment Advisory Club Düsseldorf Angel NetworkOwn capitalDüsseldorf, Germany | Angel Network | Own capital | Düsseldorf, Germany | Seed | €100K–€300K |
| IESE Business Angels Network Angel NetworkOwn capitalBarcelona / Madrid, Spain | Angel Network | Own capital | Barcelona / Madrid, Spain | Seed | — |
| Inovexus Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries A | From €135K |
| Invest-Y Angels Angel NetworkOwn capitalVersailles, France | Angel Network | Own capital | Versailles, France | Seed | €30K–€100K |
| Investessor Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Seed | — |
| Invicta Angels Angel NetworkOwn capitalMatosinhos (Porto), Portugal | Angel Network | Own capital | Matosinhos (Porto), Portugal | Pre-SeedSeed | €25K–€250K |
| Italian Angels for Growth Angel NetworkOwn capitalMilano, Italy | Angel Network | Own capital | Milano, Italy | Pre-SeedSeedSeries A | €200K–€1.5M |
| Keiretsu Forum Spain Angel NetworkOwn capitalBarcelona, Spain | Angel Network | Own capital | Barcelona, Spain | Seed | €100K–€1M |
| Le Mans Sarthe Investissements Angel NetworkOwn capitalLe Mans, France | Angel Network | Own capital | Le Mans, France | Pre-SeedSeed | — |
| Luiss Alumni 4 Growth Angel NetworkOwn capitalRoma, Italy | Angel Network | Own capital | Roma, Italy | SeedSeries A | — |
| Lyon Métropole Angels Angel NetworkOwn capitalLyon, France | Angel Network | Own capital | Lyon, France | Seed | — |
| Mer Angels Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeed | €150K–€500K |
| Normandie Business Angels Angel NetworkOwn capitalCaen, France | Angel Network | Own capital | Caen, France | Seed | €50K–€250K |
| Occitanie Angels Angel NetworkOwn capitalMontpellier, France | Angel Network | Own capital | Montpellier, France | Pre-SeedSeed | — |
| Ona Capital Angel NetworkOwn capitalManlleu, Spain | Angel Network | Own capital | Manlleu, Spain | Pre-SeedSeedGrowth | €50K–€1M |
| OPRTRS CLUB Angel NetworkOwn capitalParis, France | Angel Network | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeed | €200K–€300K |
| Ouest Angels Angel NetworkOwn capitalNantes, France | Angel Network | Own capital | Nantes, France | Seed | €30K–€150K |
| PALATINA Business Angels Rhein-Neckar Angel NetworkOwn capitalHeidelberg, Germany | Angel Network | Own capital | Heidelberg, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | From €25K |
Loading more · 40 of 57