COUNTRY
VC Funds in France
77 VC Funds in France. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
77investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| 360 Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| 50 Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €100K–€2M |
| AdBio Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Seed | — |
| Alven VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | — |
| Angelor VC FundDirectLyon, France | VC Fund | Direct | Lyon, France | SeedSeries A | €500K–€3M |
| Ankaa Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedGrowth | €500K–€2M |
| Aster VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €500K–€5M |
| Auriga Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| AVP VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €1M–€150M |
| Axeleo Capital VC FundDirectLyon, France | VC Fund | Direct | Lyon, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €500K–€10M |
| blisce/ VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | — |
| Breega VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| C4 Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €2M–€5M |
| Campus Fund VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-Seed | €20K–€60K |
| Capagro VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €2M–€6M |
| Cathay Innovation VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Clint Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| Daphni VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | — |
| Educapital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | Up to €10M |
| Elaia VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€15M |
| Emblem VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | €500K–€3M |
| Exergon VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €300K–€8M |
| Expansion Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €500K–€2M |
| Finovam Gestion VC FundDirectLille, France | VC Fund | Direct | Lille, France | Seed | Up to €1M |
| Five Seasons Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €2M–€10M |
| Founders Future VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €500K–€15M |
| Frst VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| Galion.exe VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | €250K–€2.5M |
| Go Capital VC FundDirectSaint-Jacques-de-la-Lande, France | VC Fund | Direct | Saint-Jacques-de-la-Lande, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Good Only Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | — | |
| HCVC VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| iBionext VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Impactivist VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | €250K–€2.5M |
| INCO Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries AGrowth | €150K–€1.5M |
| Innovacom VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | — |
| IRIS VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€30M |
| IronWave VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series BGrowth | — |
| ISAI VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout | €100K–€3M |
| Janngo Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | €50K–€5M |
Loading more · 40 of 77