COUNTRY
Investors in Portugal
Investors headquartered in Portugal, with sourced profiles: who they are, what they invest in and how to approach them.
147investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2bpartner VC FundDirectBraga, Portugal | VC Fund | Direct | Braga, Portugal | Pre-SeedSeed | €200K–€200K |
| 3 Comma Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| 33N Ventures VC FundDirectPorto, Portugal | VC Fund | Direct | Porto, Portugal | Series ASeries BGrowth | — |
| 3xP Global VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| Above Capital Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Actium Capital Single Family OfficeDirectPortugal | Single Family Office | Direct | Portugal | — | |
| ActiveCap Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| ADMAR SCR Private Equity FundDirectEstoril, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Estoril, Portugal | Growth | — |
| AgileGTM Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeed | — |
| Alea Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Series AGrowth | — |
| Alpac Capital VC FundDirectPortugal | VC Fund | Direct | Portugal | Growth | — |
| Altaz Capital Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Amorim Cork Ventures Corporate VCDirectMozelos (Santa Maria da Feira), Portugal | Corporate VC | Direct | Mozelos (Santa Maria da Feira), Portugal | — | |
| Angels Way VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeed | €50K–€50K |
| APEX Capital VC FundDirectOeiras, Portugal | VC Fund | Direct | Oeiras, Portugal | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Armilar Venture Partners VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €200K–€10M |
| Atena Equity Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Buyout | — |
| August One Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Banco Português de Fomento Government-backed FundDirectPorto, Portugal | Government-backed Fund | Direct | Porto, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Bem Comum SCR VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Best Horizon VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeed | — |
| Beta Capital VC FundDirectPorto, Portugal | VC Fund | Direct | Porto, Portugal | €250K–€1M | |
| Bionova Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Biovance Capital Partners VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | SeedSeries A | €1.5M–€6M |
| Bitizenship Capital Private Equity FundDirectPorto, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Porto, Portugal | — | |
| BIVEN Capital Partners VC FundDirectBraga, Portugal | VC Fund | Direct | Braga, Portugal | — | |
| BIZ Capital Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| BlueCrow Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | €3M–€6M | |
| Bondstone Ventures VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Seed | €500K–€1M |
| Bright Pixel Capital Corporate VCDirectMaia, Portugal | Corporate VC | Direct | Maia, Portugal | SeedSeries AGrowthBuyout | — |
| Bright Ventures VC FundDirectMaia, Portugal | VC Fund | Direct | Maia, Portugal | — | |
| Buenavista Equity Partners Portugal VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | SeedGrowth | €200K–€7.5M |
| Business Angels Club Angel NetworkDirectPortugal | Angel Network | Direct | Portugal | — | |
| Bynd Venture Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeed | €250K–€600K |
| C2 Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | GrowthBuyout | — |
| Caixa Capital Corporate VCDirectLisbon, Portugal | Corporate VC | Direct | Lisbon, Portugal | Series ASeries BGrowth | — |
| Calouste Gulbenkian Foundation Institutional LPDirectLisbon, Portugal | Institutional LP | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| Cedrus Atlantica Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| Celtis Venture Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | SeedGrowth | — |
| Champalimaud Foundation Institutional LPNot directLisbon, Portugal | Institutional LP | Not direct | Lisbon, Portugal | — |
Loading more · 40 of 147