SECTOR
Private Equity investing in Fintech
59 Private Equity investing in Fintech. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
59investor results
- Activa CapitalPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€10M–€40M
- ActyusPrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainSeedSeries ASeries BGrowth
- Aeterna Capital PartnersPrivate Equity FundOwn capitalNew York, United StatesGrowthBuyout$2M–$10M
- Agible CapitalPrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainGrowthBuyout€3M–€40M
- AgilaCapitalPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowth€20M–€150M
- Alantra Private EquityPrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainGrowthBuyout
- Albarest PartnersPrivate Equity FundOwn capitalLyon, FranceGrowthBuyout€5M–€15M
- Alpina PartnersPrivate Equity FundOwn capitalMünchen, GermanyGrowthBuyout
- Alternative Capital Partners SGRPrivate Equity FundOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeedGrowth
- Amundi Private Equity FundsPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€10M–€50M
- AstorgPrivate Equity FundOwn capitalLuxembourg, LuxembourgBuyout
- BlackFin Capital PartnersPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceSeries ASeries BBuyout€3M–€30M
- Byway CapitalPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€5M–€50M
- C2 Capital PartnersPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalGrowthBuyout
- Calcium CapitalPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€5M–€20M
- Cathay Capital Private EquityPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€15M–€100M
- Cedrus AtlanticaPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalGrowth
- Draycott SCRPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout
- Elyan PartnersPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€25M–€75M
- EMH PartnersPrivate Equity FundOwn capitalMunich, GermanyGrowth€50M–€200M
- Essling CapitalPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout
- Eulero CapitalPrivate Equity FundOwn capitalItalyBuyout
- EurazeoPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceSeries ASeries BGrowthBuyout
- Explorer InvestmentsPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalGrowthBuyout€10M–€30M
- FARO ValuePrivate Equity FundOwn capitalMilan, ItalySeries ASeries BGrowthBuyout
- FSIPrivate Equity FundOwn capitalMilan, ItalyGrowth€30M–€250M
- Futura SGRPrivate Equity FundOwn capitalMilan, ItalySeries BGrowth
- Gawa CapitalPrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainGrowth€4M–€20M
- GENEO Capital EntrepreneurPrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€1M–€40M
- GK CapitalPrivate Equity FundOwn capitalSintra, Portugal
- GPF PartnersPrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainGrowthBuyoutFrom €15M
- HAT SGRPrivate Equity FundOwn capitalMilan, ItalyGrowthBuyout€10M–€30M
- Iberis CapitalPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout
- Iberis SemperPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout
- IM Gestão de AtivosPrivate Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal
- Impact BridgePrivate Equity FundOwn capitalMadrid, SpainGrowthBuyout€1M–€20M
- Initiative & FinancePrivate Equity FundOwn capitalParis, FranceGrowthBuyout€3M–€80M
- Innovative-RFKPrivate Equity FundOwn capitalMilano, ItalyGrowth
- InvereadyPrivate Equity FundOwn capitalSan Sebastián, SpainSeedSeries ABuyout
- Investisseurs & Partenaires (I&P)Private Equity FundOwn capitalParis, FranceSeedGrowth€1M–€5M
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activa Capital Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€40M |
| Actyus Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Aeterna Capital Partners Private Equity FundOwn capitalNew York, United States | Private Equity Fund | Own capital | New York, United States | GrowthBuyout | $2M–$10M |
| Agible Capital Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | GrowthBuyout | €3M–€40M |
| AgilaCapital Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | Growth | €20M–€150M |
| Alantra Private Equity Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | GrowthBuyout | — |
| Albarest Partners Private Equity FundOwn capitalLyon, France | Private Equity Fund | Own capital | Lyon, France | GrowthBuyout | €5M–€15M |
| Alpina Partners Private Equity FundOwn capitalMünchen, Germany | Private Equity Fund | Own capital | München, Germany | GrowthBuyout | — |
| Alternative Capital Partners SGR Private Equity FundOwn capitalMilan, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeedGrowth | — |
| Amundi Private Equity Funds Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€50M |
| Astorg Private Equity FundOwn capitalLuxembourg, Luxembourg | Private Equity Fund | Own capital | Luxembourg, Luxembourg | Buyout | — |
| BlackFin Capital Partners Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | Series ASeries BBuyout | €3M–€30M |
| Byway Capital Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €5M–€50M |
| C2 Capital Partners Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | GrowthBuyout | — |
| Calcium Capital Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €5M–€20M |
| Cathay Capital Private Equity Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €15M–€100M |
| Cedrus Atlantica Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| Draycott SCR Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout | — |
| Elyan Partners Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €25M–€75M |
| EMH Partners Private Equity FundOwn capitalMunich, Germany | Private Equity Fund | Own capital | Munich, Germany | Growth | €50M–€200M |
| Essling Capital Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | — |
| Eulero Capital Private Equity FundOwn capitalItaly | Private Equity Fund | Own capital | Italy | Buyout | — |
| Eurazeo Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | Series ASeries BGrowthBuyout | — |
| Explorer Investments Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | GrowthBuyout | €10M–€30M |
| FARO Value Private Equity FundOwn capitalMilan, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milan, Italy | Series ASeries BGrowthBuyout | — |
| FSI Private Equity FundOwn capitalMilan, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milan, Italy | Growth | €30M–€250M |
| Futura SGR Private Equity FundOwn capitalMilan, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milan, Italy | Series BGrowth | — |
| Gawa Capital Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | Growth | €4M–€20M |
| GENEO Capital Entrepreneur Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €1M–€40M |
| GK Capital Private Equity FundOwn capitalSintra, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Sintra, Portugal | — | |
| GPF Partners Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | GrowthBuyout | From €15M |
| HAT SGR Private Equity FundOwn capitalMilan, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milan, Italy | GrowthBuyout | €10M–€30M |
| Iberis Capital Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout | — |
| Iberis Semper Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowthBuyout | — |
| IM Gestão de Ativos Private Equity FundOwn capitalLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | — | |
| Impact Bridge Private Equity FundOwn capitalMadrid, Spain | Private Equity Fund | Own capital | Madrid, Spain | GrowthBuyout | €1M–€20M |
| Initiative & Finance Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | GrowthBuyout | €3M–€80M |
| Innovative-RFK Private Equity FundOwn capitalMilano, Italy | Private Equity Fund | Own capital | Milano, Italy | Growth | — |
| Inveready Private Equity FundOwn capitalSan Sebastián, Spain | Private Equity Fund | Own capital | San Sebastián, Spain | SeedSeries ABuyout | — |
| Investisseurs & Partenaires (I&P) Private Equity FundOwn capitalParis, France | Private Equity Fund | Own capital | Paris, France | SeedGrowth | €1M–€5M |
Loading more · 40 of 59