SECTOR
Deep Tech investors
Family offices backing hardware, robotics, quantum and research-driven technology.
536investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2bpartner VC FundDirectBraga, Portugal | VC Fund | Direct | Braga, Portugal | Pre-SeedSeed | €200K–€200K |
| 360 Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| 468 Capital VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €2M |
| 8a+ Investimenti SGR Private Equity FundDirectVarese, Italy | Private Equity Fund | Direct | Varese, Italy | Series AGrowth | — |
| ABACON CAPITAL Single Family OfficeDirectHamburg, Germany | Single Family Office | Direct | Hamburg, Germany | SeedSeries AGrowthBuyout | — |
| Adara Ventures VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries AGrowth | €500K–€5M |
| ADR Ventures Corporate VCDirectFiumicino, Italy | Corporate VC | Direct | Fiumicino, Italy | — | |
| AENU VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €1M–€5M |
| Aerospace Angels Angel NetworkDirectToulouse, France | Angel Network | Direct | Toulouse, France | Pre-SeedSeed | — |
| Aglaé Ventures Family HoldingDirectParis, France | Family Holding | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Aldea Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| ALIAD (Air Liquide Venture Capital) Corporate VCDirectParis, France | Corporate VC | Direct | Paris, France | — | |
| Alpine Space Ventures VC FundDirectMunich, Germany | VC Fund | Direct | Munich, Germany | Series A | €10M–€20M |
| Alsace Business Angels Angel NetworkDirectStrasbourg, France | Angel Network | Direct | Strasbourg, France | Seed | — |
| AM Ventures Family-anchored FundDirectStarnberg, Germany | Family-anchored Fund | Direct | Starnberg, Germany | SeedSeries ASeries BGrowth | €500K–€3M |
| Andalucía TRADE Government-backed FundDirectSevilla, Spain | Government-backed Fund | Direct | Sevilla, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Angel Invest VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €125K–€125K |
| Angels’ Bay Invest Angel NetworkDirectBiot (Sophia Antipolis), France | Angel Network | Direct | Biot (Sophia Antipolis), France | Pre-SeedSeed | €50K–€250K |
| Angels4Impact Angel NetworkDirectMilano, Italy | Angel Network | Direct | Milano, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| another.vc VC FundDirectMülheim an der Ruhr, Germany | VC Fund | Direct | Mülheim an der Ruhr, Germany | Pre-SeedSeed | €100K–€100K |
| Apeiron Investment Group Family-anchored FundDirectBirkirkara, Malta | Family-anchored Fund | Direct | Birkirkara, Malta | SeedGrowth | — |
| Ardian Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | — |
| Armada Investment Single Family OfficeDirectZurich, Switzerland | Single Family Office | Direct | Zurich, Switzerland | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Armilar Venture Partners VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €200K–€10M |
| Arts et Métiers Business Angels Angel NetworkDirectParis, France | Angel Network | Direct | Paris, France | Seed | — |
| Aster VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €500K–€5M |
| Asterion Ventures Angel NetworkDirectParis, France | Angel Network | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Audacia Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€10M |
| Auriga Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| AVM SGR VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | SeedSeries AGrowth | — |
| AVP VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €1M–€150M |
| Axon Partners Group VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| B Heroes VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| BackFund VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | €50K–€150K |
| backtrace VC FundDirectMünchen, Germany | VC Fund | Direct | München, Germany | Pre-SeedSeed | €750K–€1M |
| BAN madri+d Angel NetworkDirectMadrid, Spain | Angel Network | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | — |
| BASF Venture Capital Corporate VCDirectLudwigshafen am Rhein, Germany | Corporate VC | Direct | Ludwigshafen am Rhein, Germany | SeedSeries ASeries B | €1M–€5M |
| Bayern Kapital Government-backed FundDirectLandshut, Germany | Government-backed Fund | Direct | Landshut, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €250K–€50M |
| Bcombinator Accelerator / StudioDirectBarcelona, Spain | Accelerator / Studio | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeed | €50K–€500K |
| BeAble Capital VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | — |
Loading more · 40 of 333