SECTOR
VC Funds investing in Fintech
102 VC Funds investing in Fintech. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
102investor results
- 2050VC FundDirectParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth
- 4Founders CapitalVC FundDirectBarcelona, SpainPre-SeedSeedSeries A€100K–€4M
- 50 PartnersVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€100K–€2M
- Acurio VenturesVC FundDirectBilbao, SpainPre-SeedSeedSeries ASeries BUp to €3M
- Alstin CapitalVC FundDirectMunich, GermanySeedSeries A€2M–€8M
- AlvenVC FundDirectParis, FranceSeedSeries A
- Angel InvestVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed€125K–€125K
- Antai VenturesVC FundDirectBarcelona, SpainPre-SeedSeedSeries ASeries B
- Armilar Venture PartnersVC FundDirectLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries B€200K–€10M
- Athos CapitalVC FundDirectMadrid, SpainSeedSeries A
- AtlanticVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- AuxxoVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- Avala CapitalVC FundDirectBerlin, GermanySeedSeries ASeries BGrowth€250K–€1.5M
- AVPVC FundDirectParis, FranceSeries ASeries BGrowth€1M–€150M
- Axeleo CapitalVC FundDirectLyon, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€500K–€10M
- Axon Partners GroupVC FundDirectMadrid, SpainSeedSeries ASeries BGrowth
- B HeroesVC FundDirectMilan, ItalyPre-SeedSeed
- blisce/VC FundDirectParis, FranceSeries ASeries BGrowth
- BlockwallVC FundDirectFrankfurt am Main, GermanyPre-SeedSeed
- bmp VenturesVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth€500K–€15M
- BreegaVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries A
- CapnamicVC FundDirectKöln, GermanyPre-SeedSeedSeries A
- Cathay InnovationVC FundDirectParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth
- Clint CapitalVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeed
- Club Italia Investimenti 2VC FundDirectMilano, ItalyPre-SeedSeed
- Cusp CapitalVC FundDirectEssen, GermanySeedSeries ASeries BUp to €10M
- Decelera VenturesVC FundDirectMadrid, SpainPre-SeedSeedUp to €2M
- Draper B1VC FundDirectValencia, SpainSeedSeries AFrom €200K
- Earlybird Venture CapitalVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries AGrowthUp to €12M
- ElaiaVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth€1M–€15M
- EmblemVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeed€500K–€3M
- Encomenda Capital PartnersVC FundDirectBarcelona, SpainPre-SeedSeed€100K–€500K
- Enzo VenturesVC FundDirectMadrid, SpainPre-SeedSeed€100K–€500K
- ESC Venture CapitalVC FundDirectBarcelona, SpainSeed€100K–€350K
- Founders FutureVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth€500K–€15M
- FrstVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeed
- Futury CapitalVC FundDirectFrankfurt am Main, GermanyPre-SeedSeedSeries AGrowth
- Galdana VenturesVC FundDirectBarcelona, SpainSeedSeries AGrowth
- Galion.exeVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeed€250K–€2.5M
- German Media PoolVC FundDirectBerlin, GermanySeries ASeries BGrowth€500K–€5M
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| 4Founders Capital VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | €100K–€4M |
| 50 Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €100K–€2M |
| Acurio Ventures VC FundDirectBilbao, Spain | VC Fund | Direct | Bilbao, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €3M |
| Alstin Capital VC FundDirectMunich, Germany | VC Fund | Direct | Munich, Germany | SeedSeries A | €2M–€8M |
| Alven VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | — |
| Angel Invest VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €125K–€125K |
| Antai Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| Armilar Venture Partners VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €200K–€10M |
| Athos Capital VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries A | — |
| Atlantic VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Auxxo VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Avala Capital VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | SeedSeries ASeries BGrowth | €250K–€1.5M |
| AVP VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €1M–€150M |
| Axeleo Capital VC FundDirectLyon, France | VC Fund | Direct | Lyon, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €500K–€10M |
| Axon Partners Group VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| B Heroes VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| blisce/ VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | — |
| Blockwall VC FundDirectFrankfurt am Main, Germany | VC Fund | Direct | Frankfurt am Main, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| bmp Ventures VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €500K–€15M |
| Breega VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Capnamic VC FundDirectKöln, Germany | VC Fund | Direct | Köln, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Cathay Innovation VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Clint Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| Club Italia Investimenti 2 VC FundDirectMilano, Italy | VC Fund | Direct | Milano, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Cusp Capital VC FundDirectEssen, Germany | VC Fund | Direct | Essen, Germany | SeedSeries ASeries B | Up to €10M |
| Decelera Ventures VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | Up to €2M |
| Draper B1 VC FundDirectValencia, Spain | VC Fund | Direct | Valencia, Spain | SeedSeries A | From €200K |
| Earlybird Venture Capital VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | Up to €12M |
| Elaia VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€15M |
| Emblem VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | €500K–€3M |
| Encomenda Capital Partners VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeed | €100K–€500K |
| Enzo Ventures VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | €100K–€500K |
| ESC Venture Capital VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Seed | €100K–€350K |
| Founders Future VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €500K–€15M |
| Frst VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| Futury Capital VC FundDirectFrankfurt am Main, Germany | VC Fund | Direct | Frankfurt am Main, Germany | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Galdana Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | SeedSeries AGrowth | — |
| Galion.exe VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | €250K–€2.5M |
| German Media Pool VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Series ASeries BGrowth | €500K–€5M |
Loading more · 40 of 102