SECTOR
Food & Agriculture investors
Family offices backing food, agriculture and food-technology companies.
1,382investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| 2bpartner VC FundDirectBraga, Portugal | VC Fund | Direct | Braga, Portugal | Pre-SeedSeed | €200K–€200K |
| a|impact VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Abac Capital Private Equity FundDirectBarcelona, Spain | Private Equity Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedGrowthBuyout | €15M–€60M |
| ActiveCap Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| Ad4Ventures Corporate VCDirectMadrid, Spain | Corporate VC | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€3M |
| ADEME Investissement Government-backed FundDirectMontrouge, France | Government-backed Fund | Direct | Montrouge, France | Growth | €5M–€40M |
| Adiuva Capital Private Equity FundDirectHamburg, Germany | Private Equity Fund | Direct | Hamburg, Germany | GrowthBuyout | €10M–€100M |
| Agri Angels Angel NetworkDirectRennes, France | Angel Network | Direct | Rennes, France | Pre-SeedSeed | — |
| Aksìa SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | Buyout | — |
| Alantra Private Equity Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | GrowthBuyout | — |
| Albarest Partners Private Equity FundDirectLyon, France | Private Equity Fund | Direct | Lyon, France | GrowthBuyout | €5M–€15M |
| Alcedo SGR Private Equity FundDirectTreviso, Italy | Private Equity Fund | Direct | Treviso, Italy | GrowthBuyout | €5M–€35M |
| Aleos Capital Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | GrowthBuyout | €15M–€25M |
| Alkemia SGR Private Equity FundDirectPadua, Italy | Private Equity Fund | Direct | Padua, Italy | Series ASeries BGrowthBuyout | — |
| Alsace Business Angels Angel NetworkDirectStrasbourg, France | Angel Network | Direct | Strasbourg, France | Seed | — |
| Alter Capital Private Equity FundDirectSeville, Spain | Private Equity Fund | Direct | Seville, Spain | GrowthBuyout | €1M–€10M |
| ALTIS Capital Private Equity FundDirectLyon, France | Private Equity Fund | Direct | Lyon, France | Growth | €5M–€20M |
| Alto Partners SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | GrowthBuyout | — |
| Alychlo Family HoldingDirectBelgium | Family Holding | Direct | Belgium | — | |
| Ambienta Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | GrowthBuyout | €30M–€300M |
| AMDG Private Equity Private Equity FundDirectLyon, France | Private Equity Fund | Direct | Lyon, France | GrowthBuyout | €1M–€5M |
| Amethis Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €5M–€40M |
| Amundi SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | GrowthBuyout | €3M–€15M |
| anAmaya Capital Single Family OfficeDirectAhmedabad, India | Single Family Office | Direct | Ahmedabad, India | SeedGrowth | — |
| Ananda Impact Ventures VC FundDirectMunich, Germany | VC Fund | Direct | Munich, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €500K–€3M |
| Andalucía TRADE Government-backed FundDirectSevilla, Spain | Government-backed Fund | Direct | Sevilla, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Angelor VC FundDirectLyon, France | VC Fund | Direct | Lyon, France | SeedSeries A | €500K–€3M |
| Angels4Women Angel NetworkDirectMilano, Italy | Angel Network | Direct | Milano, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Anthilia Capital Partners SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | Growth | From €1M |
| AQTON SE Family HoldingDirectBad Homburg vor der Höhe, Germany | Family Holding | Direct | Bad Homburg vor der Höhe, Germany | — | |
| Aquasourça Family HoldingDirectLyon, France | Family Holding | Direct | Lyon, France | GrowthBuyout | Up to €15M |
| Aquiti Gestion Private Equity FundDirectBordeaux, France | Private Equity Fund | Direct | Bordeaux, France | Pre-SeedSeedSeries AGrowthBuyout | Up to €10M |
| Arcadia SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | GrowthBuyout | — |
| ARCUS Capital Private Equity FundDirectMünchen, Germany | Private Equity Fund | Direct | München, Germany | Buyout | — |
| Ardabelle Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Buyout | — |
| Ardian Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | — |
| ARIS Occitanie Government-backed FundDirectToulouse, France | Government-backed Fund | Direct | Toulouse, France | SeedSeries ASeries B | €500K–€1.2M |
| Arkéa Asset Management Private Equity FundDirectLe Relecq-Kerhuon, France | Private Equity Fund | Direct | Le Relecq-Kerhuon, France | GrowthBuyout | — |
| Arkéa Capital Private Equity FundDirectLe Relecq-Kerhuon, France | Private Equity Fund | Direct | Le Relecq-Kerhuon, France | Series AGrowthBuyout | — |
Loading more · 40 of 424