SECTOR
VC Funds investing in Space
45 VC Funds investing in Space. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
45investor results
- 360 CapitalVC FundOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B
- Adara VenturesVC FundOwn capitalMadrid, SpainSeedSeries AGrowth€500K–€5M
- Alpine Space VenturesVC FundOwn capitalMunich, GermanySeries A€10M–€20M
- Ananda Impact VenturesVC FundOwn capitalMunich, GermanyPre-SeedSeedSeries A€500K–€3M
- another.vcVC FundOwn capitalMülheim an der Ruhr, GermanyPre-SeedSeed€100K–€100K
- Armilar Venture PartnersVC FundOwn capitalLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries B€200K–€10M
- AtlanticVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- AuxxoVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- BackFundVC FundOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeed€50K–€150K
- BeAble CapitalVC FundOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeed
- BlueYard CapitalVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries A$500K–$5M
- Bondstone VenturesVC FundOwn capitalLisbon, PortugalSeed€500K–€1M
- C4 VenturesVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries B€2M–€5M
- Como VentureVC FundOwn capitalComo, ItalySeedSeries A€100K–€500K
- Deep Ocean CapitalVC FundOwn capitalRome, ItalySeedSeries A
- Draper B1VC FundOwn capitalValencia, SpainSeedSeries AFrom €200K
- Earlybird Venture CapitalVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries AGrowthUp to €12M
- Eureka! Venture SGRVC FundOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeedSeries AGrowth
- Expansion VenturesVC FundOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€500K–€2M
- Futury CapitalVC FundOwn capitalFrankfurt am Main, GermanyPre-SeedSeedSeries AGrowth
- GalaxiaVC FundOwn capitalRome, ItalyPre-SeedSeed€250K–€1M
- Grow Venture PartnersVC FundOwn capitalBarcelona, SpainPre-SeedSeed€100K–€2M
- HCVCVC FundOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeed
- Indico Capital PartnersVC FundOwn capitalLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth€100K–€10M
- IndraventuresVC FundOwn capitalSpainSeedSeries ASeries BGrowth
- InnovacomVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries B
- KaristaVC FundOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€300K–€6M
- Kibo VenturesVC FundOwn capitalMadrid, SpainSeedSeries A€2M–€6M
- Lunar VenturesVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed€500K–€2M
- Mätch VCVC FundOwn capitalStuttgart, GermanyPre-SeedSeed€200K–€1M
- Mundi VenturesVC FundOwn capitalMadrid, SpainSeedSeries ASeries BGrowth
- Neva SGRVC FundOwn capitalTurin, ItalySeries ASeries BGrowthUp to €15M
- Pi CampusVC FundOwn capitalRome, ItalyPre-SeedSeed€50K–€500K
- Pléiade VentureVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries A€500K–€5M
- Primo Capital SGRVC FundOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeedSeries ASeries B
- Radical PartnersVC FundThrough fundsMilan, ItalySeedSeries AGrowth
- Robin CapitalVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries A
- SISTAFUNDVC FundOwn capitalParis, FrancePre-SeedSeed€700K–€3M
- SpacewalkVC FundOwn capitalMunich, GermanyPre-SeedSeed
- Supernova InvestVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 360 Capital VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| Adara Ventures VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | SeedSeries AGrowth | €500K–€5M |
| Alpine Space Ventures VC FundOwn capitalMunich, Germany | VC Fund | Own capital | Munich, Germany | Series A | €10M–€20M |
| Ananda Impact Ventures VC FundOwn capitalMunich, Germany | VC Fund | Own capital | Munich, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €500K–€3M |
| another.vc VC FundOwn capitalMülheim an der Ruhr, Germany | VC Fund | Own capital | Mülheim an der Ruhr, Germany | Pre-SeedSeed | €100K–€100K |
| Armilar Venture Partners VC FundOwn capitalLisbon, Portugal | VC Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €200K–€10M |
| Atlantic VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Auxxo VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| BackFund VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | €50K–€150K |
| BeAble Capital VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | — |
| BlueYard Capital VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | $500K–$5M |
| Bondstone Ventures VC FundOwn capitalLisbon, Portugal | VC Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Seed | €500K–€1M |
| C4 Ventures VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €2M–€5M |
| Como Venture VC FundOwn capitalComo, Italy | VC Fund | Own capital | Como, Italy | SeedSeries A | €100K–€500K |
| Deep Ocean Capital VC FundOwn capitalRome, Italy | VC Fund | Own capital | Rome, Italy | SeedSeries A | — |
| Draper B1 VC FundOwn capitalValencia, Spain | VC Fund | Own capital | Valencia, Spain | SeedSeries A | From €200K |
| Earlybird Venture Capital VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | Up to €12M |
| Eureka! Venture SGR VC FundOwn capitalMilan, Italy | VC Fund | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Expansion Ventures VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €500K–€2M |
| Futury Capital VC FundOwn capitalFrankfurt am Main, Germany | VC Fund | Own capital | Frankfurt am Main, Germany | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Galaxia VC FundOwn capitalRome, Italy | VC Fund | Own capital | Rome, Italy | Pre-SeedSeed | €250K–€1M |
| Grow Venture Partners VC FundOwn capitalBarcelona, Spain | VC Fund | Own capital | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeed | €100K–€2M |
| HCVC VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeed | — |
| Indico Capital Partners VC FundOwn capitalLisbon, Portugal | VC Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | €100K–€10M |
| Indraventures VC FundOwn capitalSpain | VC Fund | Own capital | Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Innovacom VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries B | — |
| Karista VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €300K–€6M |
| Kibo Ventures VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | SeedSeries A | €2M–€6M |
| Lunar Ventures VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €500K–€2M |
| Mätch VC VC FundOwn capitalStuttgart, Germany | VC Fund | Own capital | Stuttgart, Germany | Pre-SeedSeed | €200K–€1M |
| Mundi Ventures VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Neva SGR VC FundOwn capitalTurin, Italy | VC Fund | Own capital | Turin, Italy | Series ASeries BGrowth | Up to €15M |
| Pi Campus VC FundOwn capitalRome, Italy | VC Fund | Own capital | Rome, Italy | Pre-SeedSeed | €50K–€500K |
| Pléiade Venture VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries A | €500K–€5M |
| Primo Capital SGR VC FundOwn capitalMilan, Italy | VC Fund | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| Radical Partners VC FundThrough fundsMilan, Italy | VC Fund | Through funds | Milan, Italy | SeedSeries AGrowth | — |
| Robin Capital VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| SISTAFUND VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Pre-SeedSeed | €700K–€3M |
| Spacewalk VC FundOwn capitalMunich, Germany | VC Fund | Own capital | Munich, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Supernova Invest VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
Loading more · 40 of 45