SECTOR
Software & SaaS investors
Family offices backing B2B and B2C software companies.
1,763investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 115K Corporate VCDirectParis, France | Corporate VC | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €1M–€5M |
| 12Venture Accelerator / StudioDirectMilan, Italy | Accelerator / Studio | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| 199 Ventures Single Family OfficeDirectParis, France | Single Family Office | Direct | Paris, France | — | |
| 21 Invest Private Equity FundDirectTreviso, Italy | Private Equity Fund | Direct | Treviso, Italy | GrowthBuyout | — |
| 2bpartner VC FundDirectBraga, Portugal | VC Fund | Direct | Braga, Portugal | Pre-SeedSeed | €200K–€200K |
| 33N Ventures VC FundDirectPorto, Portugal | VC Fund | Direct | Porto, Portugal | Series ASeries BGrowth | — |
| 360 Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| 3Cie Family HoldingDirectLe Havre, France | Family Holding | Direct | Le Havre, France | — | |
| 45degrés capital Private Equity FundDirectLille, France | Private Equity Fund | Direct | Lille, France | Buyout | €2M–€5M |
| 468 Capital VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €2M |
| 4Founders Capital VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | €100K–€4M |
| 50 Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €100K–€2M |
| A Plus Finance Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries AGrowthBuyout | — |
| Abac Capital Private Equity FundDirectBarcelona, Spain | Private Equity Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedGrowthBuyout | €15M–€60M |
| Abacus alpha Corporate VCDirectFrankenthal (Pfalz), Germany | Corporate VC | Direct | Frankenthal (Pfalz), Germany | GrowthBuyout | — |
| ABE Capital Partners Private Equity FundDirectBilbao, Spain | Private Equity Fund | Direct | Bilbao, Spain | GrowthBuyout | — |
| Abénex Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€100M |
| Access Capital Partners Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Buyout | — |
| Activa Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€40M |
| Active Venture Partners VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | SeedSeries A | €500K–€5M |
| ActiveCap Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| Actyus Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Acurio Ventures VC FundDirectBilbao, Spain | VC Fund | Direct | Bilbao, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €3M |
| Adagia Partners Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Buyout | — |
| Adara Ventures VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries AGrowth | €500K–€5M |
| Adiuva Capital Private Equity FundDirectHamburg, Germany | Private Equity Fund | Direct | Hamburg, Germany | GrowthBuyout | €10M–€100M |
| Adour Business Angels Angel NetworkDirectPau, France | Angel Network | Direct | Pau, France | Seed | — |
| ADP Invest Corporate VCDirectTremblay-en-France, France | Corporate VC | Direct | Tremblay-en-France, France | — | |
| AENU VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €1M–€5M |
| AEQUITA Private Equity FundDirectMünchen, Germany | Private Equity Fund | Direct | München, Germany | Buyout | — |
| Afinum Private Equity FundDirectMünchen, Germany | Private Equity Fund | Direct | München, Germany | GrowthBuyout | €60M–€170M |
| Agible Capital Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | GrowthBuyout | €3M–€40M |
| AgilaCapital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Growth | €20M–€150M |
| Aglaé Ventures Family HoldingDirectParis, France | Family Holding | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Al Majdiah Investment Family HoldingDirectRiyadh, Saudi Arabia | Family Holding | Direct | Riyadh, Saudi Arabia | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Alantra Private Equity Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | GrowthBuyout | — |
| Albarest Partners Private Equity FundDirectLyon, France | Private Equity Fund | Direct | Lyon, France | GrowthBuyout | €5M–€15M |
| Alcedo SGR Private Equity FundDirectTreviso, Italy | Private Equity Fund | Direct | Treviso, Italy | GrowthBuyout | €5M–€35M |
| Aldea Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Alea Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Series AGrowth | — |
Loading more · 40 of 792