SECTOR
Artificial Intelligence investors
Family offices backing AI models, tooling and AI-native applications.
764investor results
- 115KCorporate VCDirectParis, FranceSeedSeries ASeries B€1M–€5M
- 199 VenturesSingle Family OfficeDirectParis, France
- 2050VC FundDirectParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth
- 3 Comma CapitalVC FundDirectLisbon, Portugal
- 33N VenturesVC FundDirectPorto, PortugalSeries ASeries BGrowth
- 360 CapitalVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B
- 3xP GlobalVC FundDirectLisbon, PortugalGrowth
- 468 CapitalVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries ASeries BUp to €2M
- 4Founders CapitalVC FundDirectBarcelona, SpainPre-SeedSeedSeries A€100K–€4M
- 50 PartnersVC FundDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€100K–€2M
- 8a+ Investimenti SGRPrivate Equity FundDirectVarese, ItalySeries AGrowth
- ABE Capital PartnersPrivate Equity FundDirectBilbao, SpainGrowthBuyout
- AC75 Startup AcceleratorAccelerator / StudioDirectAncona, ItalyPre-SeedSeed€120K–€350K
- Acurio VenturesVC FundDirectBilbao, SpainPre-SeedSeedSeries ASeries BUp to €3M
- Adara VenturesVC FundDirectMadrid, SpainSeedSeries AGrowth€500K–€5M
- ADR VenturesCorporate VCDirectFiumicino, Italy
- AENUVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries A€1M–€5M
- Aglaé VenturesFamily HoldingDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth
- Aldea VenturesVC FundDirectBarcelona, SpainPre-SeedSeedSeries AGrowth
- Alea Capital PartnersPrivate Equity FundDirectLisbon, PortugalSeries AGrowth
- Alkemia SGRPrivate Equity FundDirectPadua, ItalySeries ASeries BGrowthBuyout
- Alstin CapitalVC FundDirectMunich, GermanySeedSeries A€2M–€8M
- AlvenVC FundDirectParis, FranceSeedSeries A
- Amadeus VenturesCorporate VCDirectSpainSeedSeries A
- Ambra CapitalPrivate Equity FundDirectParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth€1M–€5M
- Amino CollectiveVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- Andalucía TRADEGovernment-backed FundDirectSevilla, SpainPre-SeedSeedSeries AGrowth
- Angel InvestVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed€125K–€125K
- Angels4HealthAngel NetworkDirectMünchen, GermanyPre-SeedSeedSeries A€10K–€100K
- Ankaa VenturesVC FundDirectParis, FranceSeedGrowth€500K–€2M
- another.vcVC FundDirectMülheim an der Ruhr, GermanyPre-SeedSeed€100K–€100K
- Archipélago NextVC FundDirectLas Palmas de Gran Canaria, SpainPre-SeedSeed€150K–€500K
- Armilar Venture PartnersVC FundDirectLisbon, PortugalPre-SeedSeedSeries ASeries B€200K–€10M
- Asterion VenturesAngel NetworkDirectParis, FrancePre-SeedSeedSeries A
- AthosSingle Family OfficeDirectHolzkirchen, GermanyGrowthBuyout
- Athos CapitalVC FundDirectMadrid, SpainSeedSeries A
- AtlanticVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- Atlas SGRPrivate Equity FundDirectMilan, ItalyPre-SeedSeed
- Aulaga CapitalSingle Family OfficeDirectSpainSeed€50K–€200K
- AuxxoVC FundDirectBerlin, GermanyPre-SeedSeed
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 115K Corporate VCDirectParis, France | Corporate VC | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €1M–€5M |
| 199 Ventures Single Family OfficeDirectParis, France | Single Family Office | Direct | Paris, France | — | |
| 2050 VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| 3 Comma Capital VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | — | |
| 33N Ventures VC FundDirectPorto, Portugal | VC Fund | Direct | Porto, Portugal | Series ASeries BGrowth | — |
| 360 Capital VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| 3xP Global VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Growth | — |
| 468 Capital VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €2M |
| 4Founders Capital VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | €100K–€4M |
| 50 Partners VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €100K–€2M |
| 8a+ Investimenti SGR Private Equity FundDirectVarese, Italy | Private Equity Fund | Direct | Varese, Italy | Series AGrowth | — |
| ABE Capital Partners Private Equity FundDirectBilbao, Spain | Private Equity Fund | Direct | Bilbao, Spain | GrowthBuyout | — |
| AC75 Startup Accelerator Accelerator / StudioDirectAncona, Italy | Accelerator / Studio | Direct | Ancona, Italy | Pre-SeedSeed | €120K–€350K |
| Acurio Ventures VC FundDirectBilbao, Spain | VC Fund | Direct | Bilbao, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €3M |
| Adara Ventures VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries AGrowth | €500K–€5M |
| ADR Ventures Corporate VCDirectFiumicino, Italy | Corporate VC | Direct | Fiumicino, Italy | — | |
| AENU VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €1M–€5M |
| Aglaé Ventures Family HoldingDirectParis, France | Family Holding | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries BGrowth | — |
| Aldea Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Alea Capital Partners Private Equity FundDirectLisbon, Portugal | Private Equity Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Series AGrowth | — |
| Alkemia SGR Private Equity FundDirectPadua, Italy | Private Equity Fund | Direct | Padua, Italy | Series ASeries BGrowthBuyout | — |
| Alstin Capital VC FundDirectMunich, Germany | VC Fund | Direct | Munich, Germany | SeedSeries A | €2M–€8M |
| Alven VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries A | — |
| Amadeus Ventures Corporate VCDirectSpain | Corporate VC | Direct | Spain | SeedSeries A | — |
| Ambra Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€5M |
| Amino Collective VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Andalucía TRADE Government-backed FundDirectSevilla, Spain | Government-backed Fund | Direct | Sevilla, Spain | Pre-SeedSeedSeries AGrowth | — |
| Angel Invest VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €125K–€125K |
| Angels4Health Angel NetworkDirectMünchen, Germany | Angel Network | Direct | München, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €10K–€100K |
| Ankaa Ventures VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedGrowth | €500K–€2M |
| another.vc VC FundDirectMülheim an der Ruhr, Germany | VC Fund | Direct | Mülheim an der Ruhr, Germany | Pre-SeedSeed | €100K–€100K |
| Archipélago Next VC FundDirectLas Palmas de Gran Canaria, Spain | VC Fund | Direct | Las Palmas de Gran Canaria, Spain | Pre-SeedSeed | €150K–€500K |
| Armilar Venture Partners VC FundDirectLisbon, Portugal | VC Fund | Direct | Lisbon, Portugal | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €200K–€10M |
| Asterion Ventures Angel NetworkDirectParis, France | Angel Network | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Athos Single Family OfficeDirectHolzkirchen, Germany | Single Family Office | Direct | Holzkirchen, Germany | GrowthBuyout | — |
| Athos Capital VC FundDirectMadrid, Spain | VC Fund | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries A | — |
| Atlantic VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Atlas SGR Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Aulaga Capital Single Family OfficeDirectSpain | Single Family Office | Direct | Spain | Seed | €50K–€200K |
| Auxxo VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
Loading more · 40 of 398