SECTOR
Education investors
Family offices backing education and learning technology.
599investor results
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12Venture Accelerator / StudioDirectMilan, Italy | Accelerator / Studio | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| 2050 VC FundDirectParis, France | VC Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| a|impact VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| ABE Capital Partners Private Equity FundDirectBilbao, Spain | Private Equity Fund | Direct | Bilbao, Spain | GrowthBuyout | — |
| Abénex Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€100M |
| Activa Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €10M–€40M |
| Acurio Ventures VC FundDirectBilbao, Spain | VC Fund | Direct | Bilbao, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | Up to €3M |
| Ad4Ventures Corporate VCDirectMadrid, Spain | Corporate VC | Direct | Madrid, Spain | SeedSeries ASeries BGrowth | €1M–€3M |
| Adaxtra Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €2M–€8M |
| AfricInvest Europe Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Growth | €5M–€10M |
| Al Majdiah Investment Family HoldingDirectRiyadh, Saudi Arabia | Family Holding | Direct | Riyadh, Saudi Arabia | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Aldebaran Capital Partners Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Buyout | €10M–€50M |
| Alter Capital Private Equity FundDirectSeville, Spain | Private Equity Fund | Direct | Seville, Spain | GrowthBuyout | €1M–€10M |
| Alter Equity Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €4M–€20M |
| amberra VC FundDirectHamburg, Germany | VC Fund | Direct | Hamburg, Germany | SeedSeries A | — |
| Ananda Impact Ventures VC FundDirectMunich, Germany | VC Fund | Direct | Munich, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €500K–€3M |
| Antai Ventures VC FundDirectBarcelona, Spain | VC Fund | Direct | Barcelona, Spain | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | — |
| ARLANE Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Buyout | €5M–€20M |
| Auræ Single Family OfficeDirectParis, France | Single Family Office | Direct | Paris, France | Growth | €10M–€50M |
| Aurica Capital Private Equity FundDirectBarcelona, Spain | Private Equity Fund | Direct | Barcelona, Spain | Growth | €10M–€50M |
| Auxxo VC FundDirectBerlin, Germany | VC Fund | Direct | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| B Heroes VC FundDirectMilan, Italy | VC Fund | Direct | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Bertelsmann Investments Corporate VCDirectGütersloh, Germany | Corporate VC | Direct | Gütersloh, Germany | SeedSeries ASeries BGrowthBuyout | — |
| BONVENTURE VC FundDirectMünchen, Germany | VC Fund | Direct | München, Germany | SeedSeries A | €1M–€2.5M |
| Bright Capital Private Equity FundDirectFrankfurt am Main, Germany | Private Equity Fund | Direct | Frankfurt am Main, Germany | GrowthBuyout | €5M–€50M |
| Brighteye Ventures VC FundDirectLondon, United Kingdom | VC Fund | Direct | London, United Kingdom | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Calcium Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €5M–€20M |
| Capital Croissance Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowthBuyout | €500K–€50M |
| Capital Export Private Equity FundDirectLyon, France | Private Equity Fund | Direct | Lyon, France | GrowthBuyout | €10M–€20M |
| Capital Grand Est Private Equity FundDirectSchiltigheim, France | Private Equity Fund | Direct | Schiltigheim, France | SeedSeries AGrowthBuyout | €150K–€4M |
| Cathay Capital Private Equity Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €15M–€100M |
| Cèdre Family HoldingDirectParis, France | Family Holding | Direct | Paris, France | GrowthBuyout | €5M–€15M |
| Charme Capital Partners Private Equity FundDirectMilan, Italy | Private Equity Fund | Direct | Milan, Italy | GrowthBuyout | €30M–€100M |
| CITA Investissement Government-backed FundDirectParis, France | Government-backed Fund | Direct | Paris, France | SeedSeries AGrowth | Up to €15M |
| Citizen Capital Private Equity FundDirectParis, France | Private Equity Fund | Direct | Paris, France | Series BGrowth | €3M–€10M |
| Clover Corporate VCDirectParis, France | Corporate VC | Direct | Paris, France | Pre-SeedSeed | €100K–€200K |
| Club Impact Angels Angel NetworkDirectMadrid, Spain | Angel Network | Direct | Madrid, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | €75K–€100K |
| Colam Entreprendre Family HoldingDirectParis, France | Family Holding | Direct | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €1M–€3M |
| Connect Pro Private Equity FundDirectMarseille, France | Private Equity Fund | Direct | Marseille, France | GrowthBuyout | €300K–€1M |
| Corpfin Capital Private Equity FundDirectMadrid, Spain | Private Equity Fund | Direct | Madrid, Spain | GrowthBuyout | €15M–€45M |
Loading more · 40 of 188