SECTOR
VC Funds investing in Food & Agriculture
60 VC Funds investing in Food & Agriculture. Every profile lists its sources; use the filters to narrow by stage, sector or ticket.
60investor results
- 2050VC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries BGrowth
- 2bpartnerVC FundOwn capitalBraga, PortugalPre-SeedSeed€200K–€200K
- a|impactVC FundOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeed
- Ananda Impact VenturesVC FundOwn capitalMunich, GermanyPre-SeedSeedSeries A€500K–€3M
- AngelorVC FundOwn capitalLyon, FranceSeedSeries A€500K–€3M
- August One CapitalVC FundOwn capitalLisbon, Portugal
- AuxxoVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed
- Avala CapitalVC FundOwn capitalBerlin, GermanySeedSeries ASeries BGrowth€250K–€1.5M
- AVM SGRVC FundOwn capitalMilan, ItalySeedSeries AGrowth
- Axeleo CapitalVC FundOwn capitalLyon, FrancePre-SeedSeedSeries ASeries B€500K–€10M
- B HeroesVC FundOwn capitalMilan, ItalyPre-SeedSeed
- BackFundVC FundOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeed€50K–€150K
- BeAble CapitalVC FundOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeed
- Bewater FundsVC FundOwn capitalMadrid, SpainFrom €300K
- BlueCrow CapitalVC FundOwn capitalLisbon, Portugal€3M–€6M
- BONVENTUREVC FundOwn capitalMünchen, GermanySeedSeries A€1M–€2.5M
- CapagroVC FundOwn capitalParis, FranceSeries ASeries BGrowth€2M–€6M
- Cardumen CapitalVC FundOwn capitalMadrid, SpainPre-SeedSeedSeries A$750K–$4M
- Clave MayorVC FundOwn capitalPamplona, SpainPre-SeedSeedSeries A
- EoniqVC FundOwn capitalSevilla, SpainPre-SeedSeed€100K–€250K
- Euregio+ Alpine Venture Capital SICAFVC FundOwn capitalBolzano, ItalyGrowth
- Finovam GestionVC FundOwn capitalLille, FranceSeedUp to €1M
- Five Seasons VenturesVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries B€2M–€10M
- German Media PoolVC FundOwn capitalBerlin, GermanySeries ASeries BGrowth€500K–€5M
- GET FundVC FundOwn capitalMunich, GermanySeries ASeries BGrowth€3M–€5M
- Good Only VenturesVC FundOwn capitalParis, France
- Green Generation FundVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedSeries A€500K–€2.5M
- ImpactivistVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries A€250K–€2.5M
- InclimoVC FundOwn capitalBarcelona, SpainSeedSeries A
- InnovacomVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries ASeries B
- Janngo CapitalVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries A€50K–€5M
- LIFTTVC FundOwn capitalTurin, ItalyPre-SeedSeedSeries A€50K–€10M
- Mar Océana Venture CapitalVC FundOwn capitalEl Puerto de Santa María, SpainPre-SeedSeed€300K–€600K
- MarvelousVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeed€250K–€3.5M
- NetaccedeVC FundOwn capitalVigo, SpainSeed
- Nucleus CapitalVC FundOwn capitalBerlin, GermanyPre-SeedSeedUp to €1M
- Onon PartnersVC FundOwn capitalSintra, Portugal
- Oyster Bay Venture CapitalVC FundOwn capitalHamburg, GermanySeedSeries ASeries B€1M–€5M
- PhitrustVC FundOwn capitalParis, FranceSeedSeries AGrowth€200K–€2M
- Scalehouse CapitalVC FundOwn capitalOsnabrück, GermanySeedSeries AUp to €1.5M
| NAME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries BGrowth | — |
| 2bpartner VC FundOwn capitalBraga, Portugal | VC Fund | Own capital | Braga, Portugal | Pre-SeedSeed | €200K–€200K |
| a|impact VC FundOwn capitalMilan, Italy | VC Fund | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| Ananda Impact Ventures VC FundOwn capitalMunich, Germany | VC Fund | Own capital | Munich, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €500K–€3M |
| Angelor VC FundOwn capitalLyon, France | VC Fund | Own capital | Lyon, France | SeedSeries A | €500K–€3M |
| August One Capital VC FundOwn capitalLisbon, Portugal | VC Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | — | |
| Auxxo VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | — |
| Avala Capital VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | SeedSeries ASeries BGrowth | €250K–€1.5M |
| AVM SGR VC FundOwn capitalMilan, Italy | VC Fund | Own capital | Milan, Italy | SeedSeries AGrowth | — |
| Axeleo Capital VC FundOwn capitalLyon, France | VC Fund | Own capital | Lyon, France | Pre-SeedSeedSeries ASeries B | €500K–€10M |
| B Heroes VC FundOwn capitalMilan, Italy | VC Fund | Own capital | Milan, Italy | Pre-SeedSeed | — |
| BackFund VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | €50K–€150K |
| BeAble Capital VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeed | — |
| Bewater Funds VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | From €300K | |
| BlueCrow Capital VC FundOwn capitalLisbon, Portugal | VC Fund | Own capital | Lisbon, Portugal | €3M–€6M | |
| BONVENTURE VC FundOwn capitalMünchen, Germany | VC Fund | Own capital | München, Germany | SeedSeries A | €1M–€2.5M |
| Capagro VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | Series ASeries BGrowth | €2M–€6M |
| Cardumen Capital VC FundOwn capitalMadrid, Spain | VC Fund | Own capital | Madrid, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | $750K–$4M |
| Clave Mayor VC FundOwn capitalPamplona, Spain | VC Fund | Own capital | Pamplona, Spain | Pre-SeedSeedSeries A | — |
| Eoniq VC FundOwn capitalSevilla, Spain | VC Fund | Own capital | Sevilla, Spain | Pre-SeedSeed | €100K–€250K |
| Euregio+ Alpine Venture Capital SICAF VC FundOwn capitalBolzano, Italy | VC Fund | Own capital | Bolzano, Italy | Growth | — |
| Finovam Gestion VC FundOwn capitalLille, France | VC Fund | Own capital | Lille, France | Seed | Up to €1M |
| Five Seasons Ventures VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries B | €2M–€10M |
| German Media Pool VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Series ASeries BGrowth | €500K–€5M |
| GET Fund VC FundOwn capitalMunich, Germany | VC Fund | Own capital | Munich, Germany | Series ASeries BGrowth | €3M–€5M |
| Good Only Ventures VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | — | |
| Green Generation Fund VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeedSeries A | €500K–€2.5M |
| Impactivist VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries A | €250K–€2.5M |
| Inclimo VC FundOwn capitalBarcelona, Spain | VC Fund | Own capital | Barcelona, Spain | SeedSeries A | — |
| Innovacom VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries ASeries B | — |
| Janngo Capital VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries A | €50K–€5M |
| LIFTT VC FundOwn capitalTurin, Italy | VC Fund | Own capital | Turin, Italy | Pre-SeedSeedSeries A | €50K–€10M |
| Mar Océana Venture Capital VC FundOwn capitalEl Puerto de Santa María, Spain | VC Fund | Own capital | El Puerto de Santa María, Spain | Pre-SeedSeed | €300K–€600K |
| Marvelous VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | €250K–€3.5M |
| Netaccede VC FundOwn capitalVigo, Spain | VC Fund | Own capital | Vigo, Spain | Seed | — |
| Nucleus Capital VC FundOwn capitalBerlin, Germany | VC Fund | Own capital | Berlin, Germany | Pre-SeedSeed | Up to €1M |
| Onon Partners VC FundOwn capitalSintra, Portugal | VC Fund | Own capital | Sintra, Portugal | — | |
| Oyster Bay Venture Capital VC FundOwn capitalHamburg, Germany | VC Fund | Own capital | Hamburg, Germany | SeedSeries ASeries B | €1M–€5M |
| Phitrust VC FundOwn capitalParis, France | VC Fund | Own capital | Paris, France | SeedSeries AGrowth | €200K–€2M |
| Scalehouse Capital VC FundOwn capitalOsnabrück, Germany | VC Fund | Own capital | Osnabrück, Germany | SeedSeries A | Up to €1.5M |
Loading more · 40 of 60